575 $.
В некоторых местах вы бываете лишь однажды. Возьмите DJI Mini 2 с собой — он поможет вам сохранить поистине уникальные воспоминания в качественных снимках и видео.
Сколько весит DJI Mini 2? Масса DJI Mini 2 менее 249 г, он весит примерно как яблоко и легко помещается в ладони. Mini 2 станет идеальным компаньоном в любом путешествии, а ваши представления о тревел-фотографии кардинально изменятся.
Благодаря интуитивно понятным обновленным функциям, которыми оснащен этот компактный дрон, DJI Mini 2 обеспечит вам свободу творчества, где бы вы ни были. Будь то снимок уединенного пляжа или людной вечеринки, Mini 2 легко справится со своей задачей.
При максимальном времени работы аккумулятора в 31 минуту DJI Mini 2 даст вам достаточно времени для создания того самого идеального кадра.
Mini 2 справляется с ветром скоростью 29-38 км/ч и взлетает на высоту до 4000 метров, поэтому даже при полете по ветреному берегу или над альпийским лесом вам можно не беспокоиться о стабильности ваших роликов.
Mini 2 поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех, что дает вам возможность летать дальше и снимать четкие ролики.
Камера 12 Мп поможет вам создать уникальный контент, мимо которого просто невозможно пройти. Видео 4K / 30 кадров в секунду и 3-осевой моторизованный стабилизатор Mini 2 обеспечивают потрясающее качество изображения, а картинка остается неизменно плавной, независимо от того, насколько смело вы летаете.
Всего несколько нажатий позволят вам создать профессиональные фото и видео и сразу поделиться ими в социальных сетях. Приложение DJI Fly поможет вам создать качественные ролики с фильтрами и саундтреком вне зависимости от вашего опыта в видеосъемке и монтаже.
Выберите широкий угол, 180° или сферическую панораму, а DJI Mini 2 сделает за вас все остальное.
Мы улучшили пользовательский интерфейс и умные функции DJI Mini 2. Благодаря умному возврату домой, автоматическому взлету и точной остановке управление стало эффективнее и безопаснее, чем когда-либо.
Приложение DJI Fly оснащено умной технологией оптимизации фото. Функция автоматически улучшит снимок после скачивания, а яркие цвета и четкие детали вас приятно удивят.
Не знаете, куда полететь? Поиск точки взлета больше не будет проблемой. Создайте план полета в приложении DJI Fly заранее, и, если вам повезет, вы познакомитесь с другими энтузиастами аэросъемки.
DJI Mini 2 — это невероятная мощь в миниатюрном и легком корпусе. Устройство станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных пилотов.
Взлетная масса | <249 г |
Размеры | В сложенном состоянии: 138×81×58 мм (Д×Ш×В) В раскрытом состоянии: 159×203×56 мм (Д×Ш×В) В раскрытом состоянии (с пропеллерами): 245×289×56 мм (Д×Ш×В) |
Размер по диагонали | 213 мм |
Макс. скорость набора высоты | 5 м/с (режим S) 3 м/с (режим N) 2 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 3,5 м/с (режим S) 3 м/с (режим P) 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 16 м/с (режим S) 10 м/с (режим N) 6 м/с (режим C) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 4000 м (2000 м без защиты пропеллеров) |
Макс. время полета | 31 минута (при полете со скоростью 4,7 м/с в безветренную погоду) |
Макс. допустимая скорость ветра | 8,5–10,5 м/с (при 5 баллах по шкале Бофорта) |
Макс. угол наклона | 40° (Режим S) 25° (Режим N)* 25° (Режим C)* * До 40° при сильном ветре |
Макс. угловая скорость (по умолчанию)* | 130°/с (режим S) 60°/с (режим N) 30°/с (режим C) * Можно настроить на 250°/с в приложении DJI Fly |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭЭИМ) | 2,400–2,4835 ГГц FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
Точность позиционирования | В вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) В горизонтальной плоскости: ±0,3 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -110°…35° Крен: -35°…35° Поворот: -20°…20° |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -90°...0°(по умолчанию) -90°...+20°(расширенный режим) |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Датчики внизу | Диапазон позиционирования: 0,5-10 м |
Условия функционирования | Неотражающие различимые поверхности Диффузная отражательная способность (>20%, например, цементное покрытие) Достаточное освещение (>15 лк, нормальное освещение люминесцентной лампой) |
Название | DJI Fly |
Системные требования | iOS 10.0 или более поздняя версия, Android 6.0 или более поздняя версия |
Типы карт памяти | UHS-I Speed Class 3 или более поздняя версия. Ниже представлен список рекомендуемых карт памяти. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимые карты памяти microSD | 16 Гбайт: SanDisk Extreme 32 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 Гбайт: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 Гбайт: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 КАМЕРА
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
АККУМУЛЯТОР
|